
Grey Pneumatic 1324D Socket Set, ½" Drive, Impact
SKU: 1324D
Availability: 2 to 3 Weeks Grey Pneumatic 1324D Specifications Drive Size 1/2″ (12.7 mm) Type Impact Number of Pieces 24 Includes (1) 2010D: 5/16″, (1) 2012D: 3/8″, (1) 2014D: 7/16″, (1) 2016D: 1/2″, (1) 2108D: 9/16″, (1) 2020D: 5/8″, (1) 2022D: 11/16″, (1) 2024D: 3/4″, (1) 2026D: 13/16″, (1) 2028D: 7/8″, (1) 2030D: 15/16″, (1) 2032D: 1″, (1) 2034D: 1-1/16″ (27 mm), 2036D: (1) 1-1/8″, (1) 2040D: 1-1/4″, (1) 2042D: 1 to 5/16″, (1) 2044D: 1 to 3
Availability: 2 to 3 Weeks
Grey Pneumatic 1324D Specifications
| Drive Size | 1/2" (12.7 mm) |
| Type | Impact |
| Number of Pieces | 24 |
| Includes | (1) 2010D: 5/16", (1) 2012D: 3/8", (1) 2014D: 7/16", (1) 2016D: 1/2", (1) 2108D: 9/16", (1) 2020D: 5/8", (1) 2022D: 11/16", (1) 2024D: 3/4", (1) 2026D: 13/16", (1) 2028D: 7/8", (1) 2030D: 15/16", (1) 2032D: 1", (1) 2034D: 1-1/16" (27 mm), 2036D: (1) 1-1/8", (1) 2040D: 1-1/4", (1) 2042D: 1 to 5/16", (1) 2044D: 1 to 3/8", (1) 2046D: 1 to 7/16", (1) 2048D: 1-1/2", (1) 2229UJ: 1/2" (12.7 mm) Joint, (1) 243E: 3" (7.6 cm) Extension, (1) 2245E: 5" (12.7 cm) Extension, (1) 2210E: 10" (25.4 cm) Extension, (1) Molded Storage Case |
What's included with the Grey Pneumatic 1324D
- 2010D: 5/16" (7.9 mm)
- 2012D: 3/8" (9.5 mm)
- 2014D: 7/16" (11.1 mm)
- 2016D: 1/2" (12.7 mm)
- 2108D: 9/16" (14.3 mm)
- 2020D: 5/8" (15.9 mm)
- 2022D: 11/16" (17.5 mm)
- 2024D: 3/4" (19 mm)
- 2026D: 13/16" (20.6 mm)
- 2028D: 7/8" (22.2 mm)
- 2030D: 15/16" (23.8 mm)
- 2032D: 1" (2.5 cm)
- 2034D: 1-1/16" (27 mm)
- 2036D: (1) 1-1/8" (28.6 mm)
- 2040D: 1-1/4" (31.8 mm)
- 2042D: 1 to 5/16" (33.3 mm)
- 2044D: 1 to 3/8" (34.9 mm)
- 2046D: 1 to 7/16" (36.5 mm)
- 2048D: 1-1/2" (38.1 mm)
- 2229UJ: 1/2" (12.7 mm) Joint
- 243E: 3" (7.6 cm) Extension
- 2245E: 5" (12.7 cm) Extension
- 2210E: 10" (25.4 cm) Extension
- Molded Storage Case

Go to EquipTestPro


